Modification des prix certain nombres de modèles et de configurations iSeries
A partir du 24/01/2003, IBM annonce des modifications de prix sur un certains nombre de modèles et d... ...e configurations :
.Type/modele feature

Memoire- Main Storage
8GB MAIN STORAGE 940x-870/8903015/3016
32GB MAIN STORAGE 940x-870/8903017/3018
4GB MAIN STORAGE 940x-870/8903020/3021
16GB MAIN STORAGE 940x-870/8903035/3036
1024MB MAIN STORAGE 940x-840 3612
2048MB MAIN STORAGE 940x-840 3613
4096MB MAIN STORAGE 940x-840 3614
8192MB MAIN STORAGE 940x-840 3196
128MB MAIN STORAGE 940x-820 3002/3009
256MB MAIN STORAGE 940x-820 3004
512MB MAIN STORAGE 940x-820 3006
1GB MAIN STORAGE 940x-820 3007
128MB MAIN STORAGE 9406-270 3022/3029
256MB MAIN STORAGE 9406-270 3024/3032
512MB MAIN STORAGE 9406-270 3026/3033
1GB MAIN STORAGE 9406-270 3027/3034
128MB MAIN STORAGE 940x-830 3062
256MB MAIN STORAGE 940x-830 3064
512MB MAIN STORAGE 940x-830 3066
1GB MAIN STORAGE 940x-830 3067


DASD Features

17.54GB 10K RPM DISK UNIT 940X 4318/6818
35.16GB 10K RPM DISK UNIT 940X 4319
QUANTITY 150 OF #4318 940X 7502
QUANTITY 150 OF #4319 940X 7504


Tape Features
30GB QIC Tape 940X 4584/4684


Model and Processor Features*

MODEL 890 940X-890 n/a
MODEL 890 24-WAY PROCESSOR 940X 0197
MODEL 890 32-WAY PROCESSOR 940X 0198
MODEL 890 16/24-WAY PROC 940X 2487
MODEL 890 24/32-WAY PROC 940X 2488

*890 changes to support 2003 890 structure.


Lettre d'annonce ZA03-0132 du 04/02/2003.